Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти
Паспорт набора открытых данных
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 2634038760 - KO_LIST |
2 | Наименование набора открытых данных | Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти |
3 | Описание набора открытых данных | Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти |
4 | Владелец набора открытых данных | Министерство труда и социальной поддержки Ставропольского края |
5 | Ответственное лицо | Свекольникова Лейла Гирихановна, начальник отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения |
6 | Телефон ответственного лица | (8652) 94-39-91 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | l@stavzan.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на открытые данные | data-20181218T1728-structure-20180419T1746.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20180419T1746.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19 апреля 2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 18 декабря 2018 17:28 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31 декабря 2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Гранты субсидии |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
data-20181128T1144-structure-20180419T1746.csv data-20180703T1015-structure-20180419T1746.csv data-20180504T1646-structure-20180419T1746.csv data-20180419T1746-structure-20180419T1746.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Нет информации |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |