Перечень центров занятости населения
Паспорт набора открытых данных
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 2634038760 - CZN_LIST |
2 | Наименование набора открытых данных | Перечень центров занятости населения |
3 | Описание набора открытых данных | Перечень центров занятости населения Ставропольского края с контактной информацией |
4 | Владелец набора открытых данных | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
5 | Ответственное лицо | Свекольникова Лейла Гирихановна, начальник отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения |
6 | Телефон ответственного лица | (8652) 94-39-91 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | l@stavzan.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на открытые данные | data-20181128T1152-structure-20180403T1129.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20180403T1129.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 28 февраля 2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 30 ноября 2018 12:59 |
13 | Содержание последнего изменения | Устранение выявленной ошибки |
14 | Дата актуальности набора данных | 31 декабря 2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | центры занятости Ставропольского края |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
data-20180403T1118-structure-20180301T1009.csv data-20180328T1252-structure-20180301T1009.csv data-20180301T1010-structure-20180301T1009.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
structure-20180301T1009.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |